項目名稱 | 霸州市萬順加油加氣站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 霸州市萬順加油加氣站位于霸州市康仙莊鄉(xiāng)112國道王莊子道口西(津保路南側(cè)),成立于2011年11月04日。該站投資人:杜志成,主要經(jīng)營乙醇汽油、柴油、天然氣?,F(xiàn)有員工14人,其中主要負責人1人,安全管理人員2人,加油員6人,加氣工5人。目前主要經(jīng)營乙醇汽油、柴油的零售。 行政許可情況:該站已取得霸州市行政審批局注冊登記的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼為91131081585419738C;廊坊市行政審批局換發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準證書》,證書編號為油零售證書第冀RC0063號,證書有效期為2024年09月24日至2029年09月23日;廊坊市應(yīng)急管理局換發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》,證書編號為冀廊?;?jīng)字[2023]000238,許可范圍:乙醇汽油、柴油,有效期限為2024年2月8日至2027年2月7日。 該站自上次取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》以來,加油機以及儲罐區(qū)設(shè)備設(shè)施、工藝未發(fā)生改變。 合建站等級:加氣部分設(shè)有60m3的LNG儲罐1臺(已采取液位限制,當LNG卸液量達到50m3時自動停止卸液),3m3的CNG儲氣井3座,CNG儲氣設(shè)施總儲量為9m3,設(shè)有CNG拖車卸氣停車位。 加油部分現(xiàn)有40m3埋地乙醇汽油儲罐2臺、40m3埋地柴油儲罐2臺,儲罐區(qū)油罐總?cè)莘e為160m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》第3.0.9條規(guī)定,柴油罐容積折半計入后,該站儲油罐計算總?cè)莘e120m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》表3.0.17的規(guī)定,120/240+50/180≈0.78<0.8,經(jīng)計算,該站為一級加油、LNG加氣與CNG加氣合建站。 危險化學(xué)品經(jīng)營范圍:該站申請經(jīng)營的許可范圍為乙醇汽油、柴油 | ||
項目組長 | 李方輝 | 技術(shù)負責人 | 賈玉強 |
過程控制負責人 | 李鵬德 | 評價報告編制人 | 李雪燾 |
報告審核人 | 張建偉 | ||
評價組成員 | 祁雪蓮、徐騰、耿云志、李雪燾 | ||
現(xiàn)場踏勘人員 | 李方輝、李雪燾 | ||
現(xiàn)場踏勘時間 | 2025.4.17 | ||
現(xiàn)場踏勘主要任務(wù) | 1.了解企業(yè)基本情況。 2.了解企業(yè)周邊情況。 3.了解企業(yè)平面布置。 4.了解企業(yè)設(shè)備現(xiàn)狀。 5.了解危險化學(xué)品經(jīng)營現(xiàn)狀。 6.了解公用工程。 | ||
現(xiàn)場踏勘照片 |
| ||
存在問題 | 1.油罐的量油帽未上鎖 2.卸油口未設(shè)置銅鎖 3.人體靜電釋放柱距卸油口的距離小于1.5m | ||
整改完成情況 | 1.油罐的量油帽已設(shè)置上鎖 2.卸油口已設(shè)置銅鎖 3.人體靜電釋放柱距卸油口的距離大于1.5m | ||
報告結(jié)論 | 根據(jù)現(xiàn)場檢查評價情況,該站的證照真實有效,成品油經(jīng)營符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)要求,其經(jīng)營場所及安全設(shè)施符合相關(guān)規(guī)范和標準規(guī)定,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》的相關(guān)規(guī)定,對霸州市萬順加油加氣站加油部分所做的安全現(xiàn)狀評價結(jié)論是:符合安全要求。 | ||
評價報告提交時間 | 2025.7 | ||
被評價單位信息反饋 | 對評價工作滿意 | ||
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:13463226832
郵 箱:lfjinantai@126.com
公 司:廊坊市金安泰安全評價有限公司
地 址:廊坊開發(fā)區(qū)友誼路299號遠景智造工廠9號樓901、902